SDHK utser Årets SDHK Hund, Junior och Veteran
OBS! Nya statuter med start SDHK Södertälje den 14 – 15 mars 2026.
SDHK sköter poängräkningen och hundägaren behöver inte skicka in några resultat. Prisutdelning för 2026 Årets SDHK vinnare kommer att ske på SDHKs första utställning 2027.
Statuter för Årets SDHK Hund, SDHK Junior, SDHK Veteran

- Kvalificeringsperiod 1/1 – 31/12 tävlingsåret.
- Samtliga ägare till hunden ska vara medlemmar i SDHK.
- Priserna delas ut på SDHKs första utställning året efter tävlingsåret.
- Vid delad plats efter årets slutliga poängräkning, placeras den hund som vunnit flest placeringar i sin BIS kategori före på listan. Om detta inte kan skilja hundarna åt, placeras först den hund med flest högsta placeringar.
| Poängberäkning Årets SDHK Hund |
|
| BIS-1 | 100 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| BIS-2 | 75 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| BIS-3 | 50 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| BIS-4 | 25 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| Poängberäkning Årets SDHK Junior |
|
| JBIS-1 | 100 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| JBIS-2 | 75 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| JBIS-3 | 50 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| JBIS-4 | 25 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| Poängberäkning Årets SDHK Veteran |
|
| VBIS-1 | 100 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
| VBIS-2 | 75 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
| VBIS-3 | 50 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
| VBIS-4 | 25 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
Årets SDHK Hund – Junior – Veteran
Uppdaterat 2026-10-05
Uppdaterat 2026-10-05
SDHK Hund 2026
| Reg nr | Poäng | Namn | Ras |
| SE52690/2022 | 1203 | SHARLARNA’S AMBASSADOR | JAPANESE CHIN |
| SE53545/2017 | 1117 | MANTICORNS GENTLY | GRIFFON BRUXELLOIS |
| PKR.IX-87805 | 645 | COSMIC WONDER NADULA | BOSTONTERRIER |
| SE25030/2024 | 620 | HIERNERS POKER FACE | PETIT BRABANÇON |
| SE23150/2024 | 596 | REBELLIC’S BACK IN BUSINESS | LHASA APSO |
| FI46096/24 | 595 | FLY AWAY’S HÄR KOMMER LILLA GUBBEN | BICHON HAVANAIS |
| SE22895/2025 | 571 | HIERNERS PRETTY BELINDA | PETIT BRABANÇON |
| SE29879/2025 | 546 | HITCHCOCK’S STORY GERARDESKY | CHINESE CRESTED DOG |
| AS49588/2024 | 521 | WICTORYS ZAMZARA | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE26166/2024 | 422 | SIROCCO A BACKHANDED COMPLIMENT | CHINESE CRESTED DOG |
| SE46165/2024 | 397 | ALISTAIR’S FREESTYLER | BICHON HAVANAIS |
| SE56457/2022 | 393 | ZUMA’S MR MAGNETIZER | MOPS |
| SE41931/2023 | 377 | WILKORIA VERSACE | MOPS |
| AS36342/2022 | 372 | WICTORYS QUICKSTEP | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE14559/2021 | 352 | AMATI CANI’S AGAINST ALL ODDS | CHIHUAHUA, KORTHÅRIG |
| PKRIX-103476 | 348 | BORYS MILAGNES | FRANSK BULLDOGG |
| SE45647/2024 | 343 | YUNG LO’S BELLE OF THE BALL | SHIH TZU |
| SE44352/2023 | 331 | HIERNERS BEAST IN SHOW | GRIFFON BRUXELLOIS |
| SE26452/2024 | 323 | TJOTTE’S SNOWWHITE DIRTY TRICK | BICHON FRISÉ |
| SE23886/2018 | 318 | INTER WIN WONDERFUL PRINCESS | PAPILLON |
| SE16399/2025 | 298 | STAR STRIKE’S BAD TO THE BONE | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE22825/2022 | 281 | SIROCCO ROCK THAT BENDS TO NO WIND | CHINESE CRESTED DOG |
| SE32878/2024 | 273 | PRIMO CAVALIERE TRITON | BOSTONTERRIER |
| SE21013/2017 | 256 | MEANDI’S HANDSOME HENOX | BICHON HAVANAIS |
SDHK Hund
Ras efter poäng i alfabetisk ordning
| Ras | Poäng |
| Bichon Frisé | 323 |
| Bichon Havanais | 1248 |
| Bolognese | 0 |
| Bostonterrier | 918 |
| Chihuahua, korthårig | 352 |
| Chihuahua, långhårig | 298 |
| Chinese Crested Dog | 1249 |
| Coton de Tuléar | 0 |
| Fransk Bulldogg | 348 |
| Griffon Belge | 0 |
| Griffon Belge | 0 |
| Japanese Chin | 1203 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Lhasa Apso | 596 |
| Löwchen | 0 |
| Malteser | 0 |
| Mops | 770 |
| Papillon | 318 |
| Pekingese | 0 |
| Petit Brabançon | 1191 |
| Phalène | 0 |
| Prazský Krysarík | 0 |
| Russkaya Tsvetnaya Bolonka | 0 |
| Russkiy Toy, långhårig | 0 |
| Russkiy Toy, Släthårig | 0 |
| Shih Tzu | 343 |
SDHK Hund
Ras efter poäng
| Ras | Poäng |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 1448 |
| CHINESE CRESTED DOG | 1249 |
| BICHON HAVANAIS | 1248 |
| JAPANESE CHIN | 1203 |
| PETIT BRABANCON | 1191 |
| BOSTONTERRIER | 918 |
| RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA | 893 |
| MOPS | 770 |
| LHASA APSO | 596 |
| CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 352 |
| FRANSK BULLDOGG | 348 |
| SHIH TZU | 343 |
| BICHON FRISÉ | 323 |
| PAPILLON | 318 |
| CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 298 |
SDHK Junior 2026
| Reg nr | Poäng | Namn | Ras |
| SE22895/2025 | 350 | HIERNERS PRETTY BELINDA | PETIT BRABANCON |
| SE19910/2025 | 291 | RU-PAUL’S DETOX | GRIFFON BRUXELLOIS |
| EST-04140/25 | 257 | ROTTWOOD DREAMING MONALISA | FRANSK BULLDOGG |
| PKR.IX-109862 | 232 | VENI VIDI VICI NADULA | BOSTONTERRIER |
| SE11435/2026 | 225 | WEIEFORS WARRIOR | PAPILLON |
| NO37247/26 | 207 | WHITE STORM ELNAJA | MALTESER |
| SE26437/2025 | 182 | ZIAMS RED DRAGON | SHIH TZU |
| UKU.0662664 | 182 | BRANDY DE LA REINA STYLE | SHIH TZU |
| SE19346/2025 | 168 | JAMIE-LYNN’S NO SHIT SHERLOCK | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE43469/2025 | 157 | TINY TULIPS HASHTAG HUSTLER | CHIHUAHUA, KORTHÅRIG |
| SE32318/2025 | 155 | RU-PAUL’S SMOOTH CRIMINAL | PETIT BRABANÇON |
| SE12809/2025 | 148 | WEIEFORS ULTIMATE CHOICE | PAPILLON |
| SE42265/2025 | 148 | BELASEMB’S ÅH YOU ARE MY DREAM | BICHON HAVANAIS |
| NO54499/24 | 143 | MOELMO’S GREATEST SHOWGIRL | CHINESE CRESTED DOG |
| SE44072/2025 | 130 | CANMOY’S BOSTON POP HIT | BOSTONTERRIER |
| AS49585/2024 | 123 | WICTORYS ZUMRAC | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE47865/2025 | 123 | TASSEFANTENES SUNNY | BOLOGNESE |
| SE42718/2025 | 118 | MIAKODA’S POKER FACE | CHINESE CRESTED DOG |
| DK01193/2025 | 105 | COTON KIELER JOYFUL JACQUI | COTON DE TULÉAR |
| SE18046/2025 | 98 | AQUAVIT CROCUS | BICHON HAVANAIS |
| SE21058/2025 | 98 | BUTTERFLYDREAM’S FERRARI | PAPILLON |
| AS49588/2024 | 93 | WICTORYS ZAMZARA | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE34423/2025 | 80 | PETITE CHENIL ELVIRA SMOKEY | FRANSK BULLDOGG |
| SE10492/2026 | 73 | AMBER DELIS IGNITE MY FIRE | RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG |
| AS38241/2025 | 68 | QUINCY FARBTUPFER VOM MÖHNETAL | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
SDHK Junior
Ras efter poäng i alfabetisk ordning
| Ras | Poäng |
| Bichon Frisé | 0 |
| Bichon Havanais | 246 |
| Bolognese | 123 |
| Bostonterrier | 362 |
| Chihuahua, korthårig | 157 |
| Chihuahua, långhårig | 168 |
| Chinese Crested Dog | 261 |
| Coton de Tuléar | 105 |
| Fransk Bulldogg | 337 |
| Griffon Belge | 0 |
| Griffon Bruxellois | 291 |
| Japanese Chin | 0 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Lhasa Apso | 0 |
| Löwchen | 0 |
| Malteser | 207 |
| Mops | 0 |
| Papillon | 471 |
| Pekingese | 0 |
| Petit Brabançon | 505 |
| Phalène | 0 |
| Prazský Krysarík | 0 |
| Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 284 |
| Russkiy Toy, långhårig | 0 |
| Russkiy Toy, Släthårig | 73 |
| Shih Tzu | 364 |
SDHK Junior
Ras efter poäng
| Ras | Poäng |
| PETIT BRABANÇON | 505 |
| PAPILLON | 471 |
| SHIH TZU | 364 |
| BOSTONTERRIER | 362 |
| FRANSK BULLDOGG | 337 |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 291 |
| RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA | 284 |
| CHINESE CRESTED DOG | 261 |
| BICHON HAVANAIS | 246 |
| MALTESER | 207 |
| CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 168 |
| CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 157 |
| BOLOGNESE | 123 |
| COTON DE TULÉAR | 105 |
| RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG | 73 |
SDHK Veteran 2026
| Reg nr | Poäng | Namn | Ras |
| SE19547/2018 | 361 | SIROCCO GO BIG OR GO HOME | CHINESE CRESTED DOG |
| SE53545/2017 | 272 | MANTICORNS GENTLY | GRIFFON BRUXELLOIS |
| SE21013/2017 | 264 | MEANDI’S HANDSOME HENOX | BICHON HAVANAIS |
| SE56616/2015 | 226 | YANGADOO’S FOOTPRINTS OF AN ANGEL | LHASA APSO |
| SE21678/2018 | 189 | SILENZIO’S SIR | PAPILLON |
| FI44549/18 | 167 | LADYKILLER’S WAY OUT OF YOUR LEAGUE | BICHON FRISÉ |
| SE20002/2017 | 126 | SIMBALINE NEBULOSA | LÖWCHEN |
| SE10595/2018 | 117 | NOMILAS HIGH HEELS | CHINESE CRESTED DOG |
| SE32601/2017 | 116 | THOTTS ENDLESS LOVE | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE51589/2017 | 105 | YUNG LO’S ALWAYS AND FOREVER | SHIH TZU |
| SE46455/2017 | 92 | EXPLOZEN’S LORD NELSON | BOSTONTERRIER |
| SE32164/2018 | 92 | WESTERHOLMEN MOON OF BARODA | MOPS |
| SE11141/2018 | 91 | GLITTRA’S GIT GAY | PAPILLON |
| SE23886/2018 | 80 | INTER WIN WONDERFUL PRINCESS | PAPILLON |
| SE56254/2016 | 80 | HUNTERS N’ ROSES ALWAYS EILEEN | PRAZSKÝ KRYSARÍK |
| SE44159/2016 | 72 | YUNG LO’S SUCCESS IN A DRESS | SHIH TZU |
| FI28665/18 | 66 | VERY SPECIAL PRINCES DE LA ROSES | CHINESE CRESTED DOG |
| SE28601/2017 | 55 | LAKE HOUSE CHARMING LILLY ROSE | FRANSK BULLDOGG |
| SE26163/2013 | 55 | TICKAWIS MY FRIEND MOLLY | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE12262/2016 | 47 | CHIROCKS CRASH BOOM BANG | CHIHUAHUA, KORTHÅRIG |
| SE13145/2019 | 41 | VERA IZ DOMA VIKI PITERSKOY | RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG |
SDHK Veteran
Ras efter poäng i alfabetisk ordning
Ras efter poäng i alfabetisk ordning
| Ras | Poäng |
| Bichon Frisé | 167 |
| Bichon Havanais | 264 |
| Bolognese | 0 |
| Bostonterrier | 92 |
| Chihuahua, korthårig | 47 |
| Chihuahua, långhårig | 171 |
| Chinese Crested Dog | 544 |
| Coton de Tuléar | 0 |
| Fransk Bulldogg | 55 |
| Griffon Belge | 0 |
| Griffon Bruxellois | 272 |
| Japanese Chin | 0 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Lhasa Apso | 226 |
| Löwchen | 126 |
| Malteser | 0 |
| Mops | 92 |
| Papillon | 360 |
| Pekingese | 0 |
| Petit Brabançon | 0 |
| Phalène | 0 |
| Prazský Krysarík | 0 |
| Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 0 |
| Russkiy Toy, långhårig | 41 |
SDHK Veteran
Ras efter poäng
| Ras | Poäng |
| CHINESE CRESTED DOG | 544 |
| PAPILLON | 360 |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 272 |
| BICHON HAVANAIS | 264 |
| LHASA APSO | 226 |
| SHIH TZU | 177 |
| CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 171 |
| BICHON FRISÉ | 167 |
| LÖWCHEN | 126 |
| BOSTONTERRIER | 92 |
| MOPS | 92 |
| PRAZSKÝ KRYSARÍK | 80 |
| FRANSK BULLDOGG | 55 |
| CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 47 |
| RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG | 41 |