SDHK utser Årets SDHK Hund, Junior och Veteran
OBS! Nya statuter med start SDHK Södertälje den 14 – 15 mars 2026.
SDHK sköter poängräkningen och hundägaren behöver inte skicka in några resultat. Prisutdelning för 2026 Årets SDHK vinnare kommer att ske på SDHKs första utställning 2027.
Statuter för Årets SDHK Hund, SDHK Junior, SDHK Veteran

- Kvalificeringsperiod 1/1 – 31/12 tävlingsåret.
- Samtliga ägare till hunden ska vara medlemmar i SDHK.
- Priserna delas ut på SDHKs första utställning året efter tävlingsåret.
- Vid delad plats efter årets slutliga poängräkning, placeras den hund som vunnit flest placeringar i sin BIS kategori före på listan. Om detta inte kan skilja hundarna åt, placeras först den hund med flest högsta placeringar.
| Poängberäkning Årets SDHK Hund |
|
| BIS-1 | 100 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| BIS-2 | 75 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| BIS-3 | 50 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| BIS-4 | 25 p + antal anmälda hundar på utställningen |
| Poängberäkning Årets SDHK Junior |
|
| JBIS-1 | 100 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| JBIS-2 | 75 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| JBIS-3 | 50 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| JBIS-4 | 25 p + antal anmälda hundar i Juniorklass |
| Poängberäkning Årets SDHK Veteran |
|
| VBIS-1 | 100 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
| VBIS-2 | 75 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
| VBIS-3 | 50 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
| VBIS-4 | 25 p + antal anmälda hundar i Veteranklass |
Årets Hund – Junior – Veteran
Poäng efter SDHK Västerås
Uppdaterat 2026-07-27
Poäng efter SDHK Västerås
Uppdaterat 2026-07-27
SDHK Hund 2026
| Reg nr | Poäng | Namn | Ras |
| SE53545/2017 | 1117 | MANTICORNS GENTLY | GRIFFON BRUXELLOIS |
| SE23150/2024 | 596 | REBELLIC’S BACK IN BUSINESS | LHASA APSO |
| SE22895/2025 | 571 | HIERNERS PRETTY BELINDA | PETIT BRABANCON |
| SE29879/2025 | 546 | HITCHCOCK’S STORY GERARDESKY | CHINESE CRESTED DOG |
| AS49588/2024 | 521 | WICTORYS ZAMZARA | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE26166/2024 | 422 | SIROCCO A BACKHANDED COMPLIMENT | CHINESE CRESTED DOG |
| SE46165/2024 | 397 | ALISTAIR’S FREESTYLER | BICHON HAVANAIS |
| SE56457/2022 | 393 | ZUMA’S MR MAGNETIZER | MOPS |
| SE41931/2023 | 377 | WILKORIA VERSACE | MOPS |
| AS36342/2022 | 372 | WICTORYS QUICKSTEP | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE14559/2021 | 352 | AMATI CANI’S AGAINST ALL ODDS | CHIHUAHUA, KORTHÅRIG |
| PKRIX-103476 | 348 | BORYS MILAGNES | FRANSK BULLDOGG |
| SE45647/2024 | 343 | YUNG LO’S BELLE OF THE BALL | SHIH TZU |
| SE52690/2022 | 327 | SHARLARNA’S AMBASSADOR | JAPANESE CHIN |
| SE26452/2024 | 323 | TJOTTE’S SNOWWHITE DIRTY TRICK | BICHON FRISÉ |
| SE23886/2018 | 318 | INTER WIN WONDERFUL PRINCESS | PAPILLON |
| SE16399/2025 | 298 | STAR STRIKE’S BAD TO THE BONE | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE32878/2024 | 273 | PRIMO CAVALIERE TRITON | BOSTONTERRIER |
SDHK Junior 2026
| Reg nr | Poäng | Namn | Ras |
| SE19910/2025 | 291 | RU-PAUL’S DETOX | GRIFFON BRUXELLOIS |
| SE22895/2025 | 207 | HIERNERS PRETTY BELINDA | PETIT BRABANCON |
| SE26437/2025 | 182 | ZIAMS RED DRAGON | SHIH TZU |
| SE19346/2025 | 168 | JAMIE-LYNN’S NO SHIT SHERLOCK | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE43469/2025 | 157 | TINY TULIPS HASHTAG HUSTLER | CHIHUAHUA, KORTHÅRIG |
| SE32318/2025 | 155 | RU-PAUL’S SMOOTH CRIMINAL | PETIT BRABANCON |
| SE12809/2025 | 148 | WEIEFORS ULTIMATE CHOICE | PAPILLON |
| SE42265/2025 | 148 | BELASEMB’S ÅH YOU ARE MY DREAM | BICHON HAVANAIS |
| NO54499/24 | 143 | MOELMO’S GREATEST SHOWGIRL | CHINESE CRESTED DOG |
| SE11435/2026 | 132 | WEIEFORS WARRIOR | PAPILLON |
| SE44072/2025 | 130 | CANMOY’S BOSTON POP HIT | BOSTONTERRIER |
| AS49585/2024 | 123 | WICTORYS ZUMRAC | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE47865/2025 | 123 | TASSEFANTENES SUNNY | BOLOGNESE |
| DK01193/2025 | 105 | COTON KIELER JOYFUL JACQUI | COTON DE TULÉAR |
| SE21058/2025 | 98 | BUTTERFLYDREAM’S FERRARI | PAPILLON |
| SE18046/2025 | 98 | AQUAVIT CROCUS | BICHON HAVANAIS |
| AS49588/2024 | 93 | WICTORYS ZAMZARA | RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA |
| SE34423/2025 | 80 | PETITE CHENIL ELVIRA SMOKEY | FRANSK BULLDOGG |
| SE10492/2026 | 73 | AMBER DELIS IGNITE MY FIRE | RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG |
SDHK Veteran 2026
| Reg nr | Poäng | Namn | Ras |
| SE19547/2018 | 264 | SIROCCO GO BIG OR GO HOME | CHINESE CRESTED DOG |
| SE21678/2018 | 189 | SILENZIO’S SIR | PAPILLON |
| SE21013/2017 | 142 | MEANDI’S HANDSOME HENOX | BICHON HAVANAIS |
| SE53545/2017 | 130 | MANTICORNS GENTLY | GRIFFON BRUXELLOIS |
| SE20002/2017 | 126 | SIMBALINE NEBULOSA | LÖWCHEN |
| SE10595/2018 | 117 | NOMILAS HIGH HEELS | CHINESE CRESTED DOG |
| SE32601/2017 | 116 | THOTTS ENDLESS LOVE | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE56616/2015 | 109 | YANGADOO’S FOOTPRINTS OF AN ANGEL | LHASA APSO |
| SE51589/2017 | 105 | YUNG LO’S ALWAYS AND FOREVER | SHIH TZU |
| SE46455/2017 | 92 | EXPLOZEN’S LORD NELSON | BOSTONTERRIER |
| SE11141/2018 | 91 | GLITTRA’S GIT GAY | PAPILLON |
| SE56254/2016 | 80 | HUNTERS N’ ROSES ALWAYS EILEEN | PRAZSKÝ KRYSARÍK |
| SE23886/2018 | 80 | INTER WIN WONDERFUL PRINCESS | PAPILLON |
| FI28665/18 | 66 | VERY SPECIAL PRINCES DE LA ROSES | CHINESE CRESTED DOG |
| SE26163/2013 | 55 | TICKAWIS MY FRIEND MOLLY | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG |
| SE28601/2017 | 55 | LAKE HOUSE CHARMING LILLY ROSE | FRANSK BULLDOGG |
| SE13145/2019 | 41 | VERA IZ DOMA VIKI PITERSKOY | RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG |
SDHK Hund
Poängberäkning per ras efter poäng
| Ras | Poäng |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 1117 |
| CHINESE CRESTED DOG | 968 |
| RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA | 893 |
| MOPS | 770 |
| LHASA APSO | 596 |
| PETIT BRABANCON | 571 |
| BICHON HAVANAIS | 397 |
| CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 352 |
| FRANSK BULLDOGG | 348 |
| SHIH TZU | 343 |
| JAPANESE CHIN | 327 |
| BICHON FRISÉ | 323 |
| PAPILLON | 318 |
| CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 298 |
| BOSTONTERRIER | 273 |
SDHK Hund
Poängberäkning för SDHKs raser i alfabetisk ordning
| Ras | Poäng |
| Bichon Frisé | 323 |
| Bichon Havanais | 397 |
| Bolognese | 0 |
| Bostonterrier | 273 |
| Chihuahua, korthårig | 352 |
| Chihuahua, långhårig | 298 |
| Chinese Crested Dog | 968 |
| Coton de Tuleár | 0 |
| Fransk Bulldogg | 348 |
| Griffon Belge | 0 |
| Griffon Bruxellois | 1117 |
| Japanese Chin | 327 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Lhasa Apso | 596 |
| Löwchen | 0 |
| Malteser | 0 |
| Mops | 770 |
| Papillon | 318 |
| Pekingese | 0 |
| Petit Brabancon | 571 |
| Phalène | 0 |
| Prazcky Krysarik | 0 |
| Russkaya Tsvetnaya Bolonka | 0 |
| Russkiy Toy långhårig | 0 |
| Russkiy Toy Släthårig | 0 |
| Shih Tzu | 343 |
SDHK Junior
Poängberäkning per ras efter poäng
| Ras | Poäng |
| PAPILLON | 378 |
| PETIT BRABANCON | 362 |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 291 |
| BICHON HAVANAIS | 246 |
| RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA | 216 |
| SHIH TZU | 182 |
| CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 168 |
| CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 157 |
| CHINESE CRESTED DOG | 143 |
| BOSTONTERRIER | 130 |
| BOLOGNESE | 123 |
| COTON DE TULÉAR | 105 |
| FRANSK BULLDOGG | 80 |
| RUSSKIY TOY, SLÄTHÅRIG | 73 |
SDHK Junior
Poängberäkning för SDHKs raser i alfabetisk ordning
| Ras | Poäng |
| Bichon Frisé | 0 |
| Bichon Havanais | 246 |
| Bolognese | 123 |
| Bostonterrier | 130 |
| Chihuahua, korthårig | 157 |
| Chihuahua, långhårig | 168 |
| Chinese Crested Dog | 143 |
| Coton de Tuleár | 0 |
| Fransk Bulldogg | 80 |
| Griffon Belge | 0 |
| Griffon Bruxellois | 291 |
| Japanese Chin | 0 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Lhasa Apso | 0 |
| Löwchen | 0 |
| Malteser | 0 |
| Mops | 0 |
| Papillon | 378 |
| Pekingese | 0 |
| Petit Brabancon | 362 |
| Phalène | 0 |
| Prazcky Krysarik | 0 |
| Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 216 |
| Russkiy Toy långhårig | 0 |
| Russkiy Toy Släthårig | 0 |
| Shih Tzu | 182 |
SDHK Veteran
Poängberäkning per ras efter poäng
Poängberäkning per ras efter poäng
| Ras | Poäng |
| CHINESE CRESTED DOG | 447 |
| PAPILLON | 360 |
| CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 171 |
| BICHON HAVANAIS | 142 |
| GRIFFON BRUXELLOIS | 130 |
| LÖWCHEN | 126 |
| LHASA APSO | 109 |
| SHIH TZU | 105 |
| BOSTONTERRIER | 92 |
| PRAZSKÝ KRYSARÍK | 80 |
| FRANSK BULLDOGG | 55 |
| RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG | 41 |
SDHK Veteran
Poängberäkning för SDHKs raser i alfabetisk ordning
| Bichon Frisé | 0 |
| Bichon Havanais | 142 |
| Bolognese | 0 |
| Bostonterrier | 92 |
| Chihuahua, korthårig | 0 |
| Chihuahua, långhårig | 171 |
| Chinese Crested Dog | 447 |
| Coton de Tuleár | 0 |
| Fransk Bulldogg | 55 |
| Griffon Belge | 0 |
| Griffon Bruxellois | 130 |
| Japanese Chin | 0 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Lhasa Apso | 109 |
| Löwchen | 126 |
| Malteser | 0 |
| Mops | 0 |
| Papillon | 360 |
| Pekingese | 0 |
| Petit Brabancon | 0 |
| Phalène | 0 |
| Prazcky Krysarik | 0 |
| Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 0 |
| Russkiy Toy långhårig | 0 |
| Russkiy Toy Släthårig | 0 |
| Shih Tzu | 105 |