Nytt från 2025
med start SDHK Södertälje 15 – 16 februari 2025
SDHK sköter poängräkningen och hundägaren behöver inte skicka in några resultat. Prisutdelning för 2025 Årets SDHK vinnare kommer att ske på SDHK Tånga-Hed 2026.
med start SDHK Södertälje 15 – 16 februari 2025
SDHK sköter poängräkningen och hundägaren behöver inte skicka in några resultat. Prisutdelning för 2025 Årets SDHK vinnare kommer att ske på SDHK Tånga-Hed 2026.

Statuter för Årets SDHK Hund, SDHK Junior, SDHK Veteran
- Kvalificeringsperiod 1/1 – 31/12 tävlingsåret.
- Samtliga ägare till hunden ska vara medlemmar i SDHK.
- Priserna delas ut på SDHKs första utställning året efter tävlingsåret.
- Vid delad plats efter årets slutliga poängräkning, placeras den hund som vunnit flest placeringar i sin BIS kategori före på listan. Om detta inte kan skilja hundarna åt, placeras först den hund med flest högsta placeringar.
|
Poängberäkning
|
|
| BIS-1 | 4 p |
| BIS-2 | 3 p |
| BIS-3 | 2 p |
| BIS-4 | 1 p |
SDHK Hund 2025
| Reg nr | Hundens namn | Ras | Poäng |
| SE19547/2018 | SIROCCO GO BIG OR GO HOME | Chinese Crested Dog | 7 |
| SE64774/2021 | XSANDA MAN OF THE WORLD | Lhasa Apso | 4 |
| SE22825/2022 | SIROCCO ROCK THAT BENDS TO NO WIND | Chinese Crested Dog | 4 |
| SE19105/2022 | DEA VENTURA SHAMAN | Fransk Bulldogg | 4 |
| SE26140/2024 | AL CAPONE OF THE ROYAL WAY | Fransk Bulldogg | 4 |
| SE12541/2025 | NOLLE | Chihuahua, långhårig | 4 |
| SE23150/2024 | REBELLIC’SD BACK IN BUSINESS | Lhasa Apso | 4 |
| SE52221/2023 | P’ZAZZ THINK ONCE | Mops | 3 |
| SE16720/2022 | YOU DRIVING ME CRAZY FROM SAMATA FA | Bostonterrier | 3 |
| SE70563/2021 | FIERY FAME ACE OF HEARTS | Chinese Crested Dog | 3 |
| SE17234/2025 | CREAM SUGAR FREE DELL’ALBERICO | Lhasa Apso | 3 |
| SE52690/2022 | SHARLARNA’S AMBASSADOR | Japanese Chin | 3 |
| AS45067/2014 | COCOA LOVE CANIS BOHEMIA | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 3 |
| SE59632/2020 | ZIAMS CHOKO | Shih Tzu | 2 |
| SE16708/2023 | PELVIX JE T´AIME | Bichon Havanais | 2 |
| SE36225/2023 | ZUMA’S PINA COLADA | Mops | 2 |
| SE53545/2017 | MANTICORNS GENTLY | Griffon Bruxellois | 2 |
| SE31000/2021 | TÖRNBERGET’S HOT STUFF | Lhasa Apso | 2 |
| SE35849/2024 | ROY KENT LARK SPARROW | Bostonterrier | 2 |
| SE10338/2020 | HIERNERS LADY STARDUST | Petit Brabancon | 2 |
| SE23072/2023 | TINY TULIPS SEALING DEALS IN HEELS | Chihuahua, korthårig | 1 |
| SE19480/2023 | CASPIAN’S HONEY HONEY | Papillon | 1 |
| SE14483/2022 | HALSAKOTS NOTHING I KNOW | Papillon | 1 |
| SE39271/2022 | REDHOOD ELSKA | Petit Brabancon | 1 |
| SE50871/2023 | CINNAMON MOONSTONE | King Charles Spaniel | 1 |
| SE26904/2022 | RU-PAUL’S HOUSE DOWN BOOTS | Griffon Bruxellois | 1 |
| SE20699/2022 | HUNKY-DORY METAVERSE | Bolognese | 1 |
SDHK Junior 2025
| Reg nr | Hundens namn | Ras | Poäng |
| SE26166/2024 | SIROCCO A BACKHANDED COMPLIMENT | Chinese Crested Dog | 6 |
| AS46689/2024 | ALMAZKIN RUSTIK | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 5 |
| SE52221/2023 | P’ZAZZ THINK ONCE | Mops | 4 |
| SE47660/2023 | HUNKY-DORY BARBIE GIRL | Malteser | 4 |
| SE44991/2024 | ZUMA’S UNA BELLA LUNA | Mops | 4 |
| SE17234/2025 | CREAM SUGAR FREE DELL’ALBERICO | Lhasa Apso | 4 |
| SE24742/2024 | BEFANA’S LOOKIN’ OUT MY BACK DOOR | Shih Tzu | 4 |
| SE42676/2024 | SPEECHLESS GOT YOU STARSTRUCK | Chinese Crested Dog | 4 |
| SE11212/2025 | ZIAMS GIVE ME FUEL GIVE ME FIRE | Shih Tzu | 4 |
| SE26287/2024 | BRINGEMOS WOW SHE’S GOT STYLE | Bostonterrier | 3 |
| AKCTS63821501 | KAYLEN’S CAN’T WAIT TO BE KING | Chinese Crested Dog | 3 |
| SE24223/2025 | CANE GUARDIANO NEMESIS | Fransk Bulldogg | 3 |
| SE38051/2025 | MADAME DU BARRY BEAUTY GREMLINS | Bostonterrier | 3 |
| SE48639/2023 | BOHUSKLIPPANS DAIQUIRI PASSION | Papillon | 2 |
| SE35849/2024 | ROY KENT LARK SPARROW | Bostonterrier | 2 |
| SE42529/2024 | FLUBBER TOO MUCH LOVE | Griffon Bruxellois | 2 |
| AS49588/2024 | WICTORYS ZAMZARA | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 2 |
| E50490/2024 | AQUAVIT CHARLES BINGLY | Bichon Havanais | 2 |
| SE44913/2024 | SDMEDBYS LET THE SHOW BEGIN | Löwchen | 2 |
| SE25215/2024 | SUN ALLEY BRYNHILD | Chihuahua, långhårig | 1 |
| SE12946/2024 | JEAN DARK GET YOUR SHINE ON | Chinese Crested Dog | 1 |
| SE42608/2024 | WEIEFORS TRIBUTE TO BUDDHA | Papillon | 1 |
| DK16266/2024 | ADELTANDS DRESSED IN BLACK | Mops | 1 |
| SE29210/2024 | RIVER LAKE’S QUICK LITTLE ANGEL | Coton de Tuleár | 1 |
| SE50209/2024 | SHINE ON THE LOOK OF LOVE | Chihuahua, korthårig | 1 |
| SE39766/2024 | HALSAKOTS FASHION FEELING | Papillon | 1 |
SDHK Veteran 2025
| Reg nr | Hundens namn | Ras | Poäng |
| SE23916/2016 | SIROCCO LUNATIC TOC TAMARINE | Chinese Crested Dog | 10 |
| SE47260/2014 | YUNG LO’S FRIENDS FOREVER | Shih Tzu | 8 |
| SE56616/2015 | YANGADOO’S FOOTPRINTS OF AN ANGEL | Lhasa Apso | 6 |
| SE28599/2017 | LAKE HOUSE CHARMING TITUS | Fransk Bulldogg | 5 |
| SE44159/2016 | YUNG LO’S SUCCESS IN A DRESS | Shih Tzu | 4 |
| SE53545/2017 | MANTICORNS GENTLY | Griffon Bruxellois | 4 |
| SE53371/2016 | AMAZING DREAM HEAVENLY BLUE | Chihuahua, långhårig | 4 |
| SE26163/2013 | TICKAWIS MY FRIEND MOLLY | Chihuahua, långhårig | 3 |
| DK07210/2017 | RADOST V DOM VITAMINKA | Griffon Belge | 3 |
| AS45067/2014 | COCOA LOVE CANIS BOHEMIA | Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 3 |
| SE41147/2016 | COTONTREZ ELOISE THE WHITE MARVEL | Coton de Tuleár | 3 |
| SE15274/2015 | PELVIX PRINCESS AURORA | Bichon Havanais | 2 |
| SE18282/2015 | KINGSIZE FAWN CHEESE CROSTINI | Mops | 2 |
| LSVKLHA0088/16 | TAI FANZA WITCHCRAFT | Lhasa Apso | 2 |
| SE23518/2017 | BERBRIS FRÖJDIS DE TRIOMPHE | Fransk Bulldogg | 2 |
| SE48531/2017 | UNSTOPPABLE DEVIL IN DISQUISE | Mops | 2 |
| SE16421/2017 | GOOD TIME’S BREAKDANCER | Japanese Chin | 2 |
| SE12262/2016 | CHIROCKS CRASH BOOM BANG | Chihuahua, korthårig | 1 |
| SE56150/2014 | CATRINELL’S OTHELLO CONFECTION | Fransk Bulldogg | 1 |
| SE46741/2014 | KUNER’S RIVER OF DREAMS | Bichon Frisé | 1 |
| SE57332/2016 | KNASEN’S LOVIZA | Papillon | 1 |
| SE12268/2018 | BLUE BAY’S BRUIT DU SILENCE | Petit Brabancon | 1 |
Resultat uppdelade per ras
SDHK Hund
| Chinese Crested Dog | 14 |
| Lhasa Apso | 13 |
| Fransk Bulldogg | 8 |
| Bostonterrier | 5 |
| Mops | 5 |
| Chihuahua, långhårig | 4 |
| Griffon Bruxellois | 3 |
| Japanese Chin | 3 |
| Petit Brabancon | 3 |
| Bichon Havanais | 2 |
| Papillon | 2 |
| Shih Tzu | 2 |
| Bolognese | 1 |
| Chihuahua, korthårig | 1 |
| King Charles Spaniel | 1 |
| Bichon Frisé | 0 |
| Coton de Tuleár | 0 |
| Griffon Belge | 0 |
| Löwchen | 0 |
| Malteser | 0 |
| Pekingese | 0 |
| Phalène | 0 |
| Prazcky Krysarik | 0 |
| Russkaya Tsvetnaya Bolonka | 0 |
| Russkiy Toy långhårig | 0 |
| Russkiy Toy Släthårig | 0 |
SDHK Junior
| Chinese Crested Dog | 14 |
| Mops | 9 |
| Bostonterrier | 8 |
| Shih Tzu | 8 |
| Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 7 |
| Lhasa Apso | 4 |
| Malteser | 4 |
| Papillon | 4 |
| Fransk Bulldogg | 3 |
| Bichon Havanais | 2 |
| Griffon Bruxellois | 2 |
| Löwchen | 2 |
| Chihuahua, korthårig | 1 |
| Chihuahua, långhårig | 1 |
| Coton de Tuleár | 1 |
| Bichon Frisé | 0 |
| Bolognese | 0 |
| Griffon Belge | 0 |
| Japanese Chin | 0 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Pekingese | 0 |
| Petit Brabancon | 0 |
| Phalène | 0 |
| Prazcky Krysarik | 0 |
| Russkiy Toy långhårig | 0 |
| Russkiy Toy Släthårig | 0 |
SDHK Veteran
| Shih Tzu | 12 |
| Chinese Crested Dog | 10 |
| Fransk Bulldogg | 8 |
| Lhasa Apso | 8 |
| Chihuahua, långhårig | 7 |
| Griffon Bruxellois | 4 |
| Mops | 4 |
| Coton de Tuleár | 3 |
| Griffon Belge | 3 |
| Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 3 |
| Bichon Havanais | 2 |
| Japanese Chin | 2 |
| Bichon Frisé | 1 |
| Chihuahua, korthårig | 1 |
| Papillon | 1 |
| Petit Brabancon | 1 |
| Bolognese | 0 |
| Bostonterrier | 0 |
| King Charles Spaniel | 0 |
| Löwchen | 0 |
| Malteser | 0 |
| Pekingese | 0 |
| Phalène | 0 |
| Prazcky Krysarik | 0 |
| Russkiy Toy långhårig | 0 |
| Russkiy Toy Släthårig | 0 |